Zuletzt aktualisiert: 17. September 2022 von Oliver Kunz
Welches sind die richtigen ETFs für dich?
Laut Statista gab es im Jahr 2020 bereits über 7’600 ETFs auf der Welt. Mittlerweile ist die Anzahl der ETFs sicherlich noch deutlich gestiegen.
Für Privatanleger also ein ordentlicher “ETF-Dschungel” zum Durchforsten!
Daher wollte ich für dich eine (in meinen Augen) gute Liste für günstige, nachhaltige und sinnvolle ETFs erstellen.
Damit du den richtigen ETF für dich finden kannst.
Ich will in diesem Beitrag Welt-ETFs, Themen-ETFs, Länder-ETFs und auch nachhaltige ETFs abdecken.
Wie du am besten in der Schweiz einen ETF-Sparplan einrichten kannst, steht in diesem Beitrag.
Auswahlkriterien für den richtigen ETF
Für meine Suche habe vor allem die tolle Webseite für ETFs justETF.com durchsucht, und die ETFs nach folgenden Kriterien ausgewählt:
- Gebühren (möglichst geringe Gesamtkosten (TER))
- Fondsgrösse (möglichst Gross)
- Auflagedatum (möglichst lange am Markt)
- Replikationsmethode: ausschliesslich physisch
- Diversifikation (möglichst keine “Klumpen” im ETF, nicht wie beim SMI)
- Ausschliesslich ETFs, die in Aktien investieren.
Ebenfalls werde ich immer zu den ETFs ihr “ESG-Rating”, also wie nachhaltig ein ETF ist, angeben. In jeder Kategorie habe ich dazu speziell nachhaltige ETFs hinzugefügt. Die ISIN gehört jeweils zur thesaurierenden Variate, falls es beide Auschüttungs-Arten gibt.
Wichtiger Tipp:
Viele ETFs gibt es jeweils in einer ausschüttenden sowie thesaurierenden Variante.
Zudem sind einige ETFs an verschiedenen Börsen in unterschiedlichen Währungen gelistet. So würde ich bei einem Schweizer Broker z.B. schauen, ob der ETF an der Schweizer Börse in CHF gelistet ist. So kannst du die Gebühren für den Währungswechsel beim Broker sparen.
Beispiel: der Vanguard FTSE All-World ETF ist unter dem Ticker VWRL an der Schweizer Börse SIX in CHF gelistet.
Ich kaufe Aktien & ETFs bei Swissquote – der beste Broker in der Schweiz

Mit folgendem Aktionscode* erhältst du bei Kontoeröffnung CHF 100.- Trading Credits:
“MKT_SIMPLEMONEY“
Nur für Schweizer Einwohner
Mindesteinzahlung CHF 1’000.-
Übersichtliche App/Website – Top Service – Transparente Gebühren – Schweizer Bank
Lieber unkompliziert und automatisch in ETFs Investieren?
Meine Favoriten Selma Finance* oder findependent sind perfekt um automatisch, ohne grosses Vorwissen und mit wenig Geld günstig in die richtigen ETFs Investieren.
Selma Finance fungiert dabei als deine persönliche Anlageassistentin, während du bei findependent mittlerweile die ETFs selber aussuchen kannst.
CHF 34.- Startbonus bei Selma Finance Code* “simplemoney”
CHF 20.- Startguthaben bei findependent mit Gutscheincode* “Simplemoney”
Globale ETFs
Wenn über “den richtigen ETF” gesprochen wird, wird häufig ein MSCI World oder ein FTSE All-World erwähnt. Mit diesen ETFs kann man nämlich unkompliziert, gut diversifiziert und günstig weltweit in Aktien Investieren.
Welt-ETFs
Bezeichnung | ISIN | Ausschüttend o.Theausrierend | TER | ESG-Rating | Anzahl Positionen | Gewicht Top 3 Positionen | Rendite Ø 5J p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI World UCITS ETF | IE00B4L5Y983 | beides | 0.20% | A | 1'564 | 10.11% | 13.82% |
iShares MSCI World SRI UCITS ETF | IE00BDZZTM54 | beides | 0.20% | AAA | 380 | 13.07% | 15.59% (3J) |
iShares MSCI ACWI UCITS ETF | IE00B6R52259 | thesaurierend | 0.20% | A | 1'614 | 8.86% | 12.98% |
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | IE00BF4RFH31 | thesaurierend | 0.35% | BBB | 3'411 | 0.62% | 10.76% (3J) |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | IE00B3RBWM25 | beides | 0.22% | A | 3'758 | 8.7% | 13.11% |
Der “iShares Core MSCI World” ist der Klassiker, investiert aber ausschliesslich Industrieländer. Um gleichzeitig auch Schwellenländer im ETF zu haben steht die Abkürzung ACWI (All Country World Index).
Der MSCI ACWI ETF, investiert wie der FTSE All-World ETF in Industrie- sowie Schwellenländer (mit einer Aufteilung von etwa 87% zu 13%).
Jedoch fehlen in beiden ETFs die kleineren Unternehmen (Small Caps), dafür gibt es zusätzlich den “MSCI World Small Cap ETF”.
Für Interessierte:
Vergleich FTSE All-World vs MSCI ACWI
Welt-ETFs im Detail erklärt bei ExtraETF
Emerging Markets-ETFs
Bezeichnung | ISIN | Ausschüttend o.Theausrierend | TER | ESG-Rating | Anzahl Positionen | Gewicht Top 3 Positionen | Rendite Ø 5J p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | IE00BKM4GZ66 | beides | 0.18% | BBB | 3'009 | 12.73% | 9.30% |
iShares MSCI EM IMI ESG UCITS ETF | IE00BFNM3P36 | beides | 0.18% | BBB | 2'013 | 13.27% | 19.98% (1J) |
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF | IE00BYVJRP78 | beides | 0.25% | AA | 183 | 14.19% | 10.76% (3J) |
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF | IE00B3VVMM84 | beides | 0.22% | BBB | 1889 | 15.65% | 8.81% |
Hier will ich die Abkürzung “IMI” im Namen von ETFs hervorheben. Sie steht nämlich für “Investable Market Index”. Dies bedeutet, dass der ETF in Unternehmen aller Grössen (Large- Mid- und Small Caps) investiert.
Europa-ETFs
Bezeichnung | ISIN | Ausschüttend/ Theausrierend | TER | ESG-Rating | Anzahl Positionen | Gewicht Top 3 Positionen | Rendite Ø 5J p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF | IE00B4K48X80 | beides | 0.12% | AA | 434 | 8.50% | 8.36% |
iShares MSCI Europe ESG UCITS ETF | IE00BFNM3D14 | beides | 0.12% | AA | 416 | 9.12% | 28.34% (1J) |
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF | IE00B52VJ196 | beides | 0.20% | AAA | 118 | 12.39% | 10.92% |
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF | DE0002635307 | ausschüttend | 0.20% | AA | 603 | 7.76% | 8.73% |
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF | LU0380865021 | beides | 0.09% | AA | 50 | 16.63% | 9.33% |
Europäische Aktien sind bereits gut in einem Welt-ETF abgedeckt.
Wer Interesse an noch mehr Europa im Depot hat, hier Inspiration für günstige und nachhaltige Europa-ETFs.
Länder ETFs
Schweiz
Bezeichnung | ISIN | Ausschüttend/ Theausrierend | TER | ESG-Rating | Anzahl Positionen | Gewicht Top 3 Positionen | Rendite Ø 5J p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UBS ETF (CH) SLI | CH0032912732 | ausschüttend | 0.20% | A | 30 | 27.55% | 12.88% |
UBS ETF (CH) SMIM | CH0111762537 | ausschüttend | 0.25% | A | 30 | 26.28% | 15.29% |
UBS ETF (CH) SPI Mid | CH0130595124 | ausschüttend | 0.25% | A | 80 | 18.88% | 14.16% |
iShares Core SPI ETF | CH0237935652 | ausschüttend | 0.10% | AA | 211 | 44.19% | 11.00% |
Die “richtigen” ETFs auf Schweizer Aktienindizes habe ich bereits in diesem Beitrag näher betrachtet.
Dort erfährst du welche ETFs meine Favoriten sind und wieso ich den SMI nicht gut finde.
USA
Bezeichnung | ISIN | Ausschüttend/ Theausrierend | TER | ESG-Rating | Anzahl Positionen | Gewicht Top 3 Positionen | Rendite Ø 5J p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 UCITS ETF | IE00B5BMR087 | beides | 0.07% | A | 505 | 15.78% | 16.51% |
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF | IE00B53SZB19 | thesaurierend | 0.33% | BBB | 102 | 28.78% | 25.33% |
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF | IE00BYVJRR92 | beides | 0.20% | AAA | 132 | 14.79% | 18.69% |
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF | IE00BJ0KDR00 | thesaurierend | 0.07% | A | 625 | 15.24% | 18.92% |
In die USA kann man entweder mit dem weltbekannten S&P 500 investieren, der die grösste 500 Unternehmen der USA beinhaltet, oder mit einem MSCI USA ETF.
Im Nasdaq 100 ETF befinden sind 100 Unternehmen, die an der gleichnamigen Technologiebörse Nasdaq in den USA gelistet sind. Es geht also hauptsächlich um Technologie-Aktien.
Deutschland, China, Japan, Indien und Kanada
Bezeichnung | ISIN | Ausschüttend/ Theausrierend | TER | ESG-Rating | Anzahl Positionen | Gewicht Top 3 Positionen | Rendite Ø 5J p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xtrackers DAX UCITS ETF | LU0274211480 | thesaurierend | 0.09% | AA | 40 | 26.36% | 7.55% |
iShares MDAX UCITS ETF | DE0005933923 | thesaurierend | 0.51% | AA | 51 | 14.32% | 8.94% |
iShares TecDAX UCITS ETF | DE0005933972 | beides | 0.51% | AA | 30 | 30.35% | 15.17% |
Xtrackers MSCI China UCITS ETF | LU0514695690 | thesaurierend | 0.65% | BB | 741 | 27.88% | 9.55% |
iShares MSCI China A UCITS ETF | IE00BQT3WG13 | thesaurierend | 0.40% | B | 484 | 10.66% | 12.12% |
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | IE00B4L5YX21 | beides | 0.15% | A | 1200 | 8.91% | 8.99% |
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF | LU0274209740 | thesaurierend | 0.20% | A | 272 | 9.98% | 8.04% |
iShares MSCI India UCITS ETF | IE00BZCQB185 | thesaurierend | 0.65% | BBB | 102 | 24.83% | 16.52% (3J) |
UBS ETF MSCI Canada UCITS ETF | LU0950672807 | beides | 0.33% | AAA | 91 | 22.11% | 13.78% |
Hier wollte ich einfach einige Länder-ETFs vorstellen. Für Deutschland speziell die verschiedenen DAX-ETFs.
An dieser Stelle muss ich kurz den Unterschied zwischen dem “MSCI China” und dem “MSCI China A” ETF erklären:
Das “A” steht für A-Aktien, also von chinesischen Mainland-Unternehmen, die in der Landeswährung gehandelt werden. Die drei grössten Positionen im MSCI China A ETF sind KWEICHOW MOUTAI, CATL und die China Merchants Bank.
Der MSCI China (ohne A) hingegen, beinhaltet Unternehmen, die an der Börse Hongkong notieren. Grösste drei Positionen im ETF sind Tencent, Alibaba und Meituan.
China Aktien-Dschungel verstehen?
In diesem Instagram-Post erklärt @prof.goldgraf die Unterschiede. 🙂
Themen und Branchen ETFs
Bezeichnung | ISIN | Ausschüttend/ Theausrierend | TER | ESG-Rating | Anzahl Positionen | Gewicht Top 3 Positionen |
---|---|---|---|---|---|---|
VanEck Video Gaming and eSports ETF | IE00BYWQWR46 | thesaurierend | 0.55% | BB | 26 | 22.96% |
Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF | IE00BGBN6P67 | thesaurierend | 0.65% | A | 50 | 16.07% |
iShares Global Water UCITS ETF | IE00B1TXK627 | ausschüttend | 0.65% | AA | 50 | 24.42% |
iShares Digitalisation UCITS ETF | IE00BYZK4883 | thesaurierend | 0.40% | A | 209 | 4.68% |
iShares Electric Vehicles UCITS ETF | IE00BGL86Z12 | thesaurierend | 0.40% | BBB | 89 | 8.67% |
Xtrackers Artificial Intelligence UCITS ETF | IE00BGV5VN51 | thesaurierend | 0.35% | k.a. | 95 | 4.19% |
iShares Global Clean Energy UCITS ETF | IE00B1XNHC34 | ausschüttend | 0.65% | AAA | 83 | 21.52% |
iShares Automation & Robotics UCITS ETF | IE00BYZK4552 | thesaurierend | 0.40% | A | 133 | 6.74% |
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF | IE00BYZK4776 | thesaurierend | 0.40% | BBB | 196 | 3.61% |
iShares Digital Security UCITS ETF | IE00BG0J4C88 | beides | 0.40% | A | 123 | 4.93% |
In der letzten Zeit gerieten immer mehr Themen-ETFs in den Fokus. Vor allem auf Social Media sind solche ETFs mit grossartigen Renditen häufig im Rampenlicht.
Die ETF-Industrie will natürlich Geld verdienen! Mit Themen ETFs aus heissen Branchen und Sektoren geht dies sehr gut. Deshalb sind Themen-ETFs in den letzten Jahren nur so aus dem Boden geschossen.
Wichtig: nur weil ein ETF/eine Aktie in der Vergangenheit grandiose Renditen einbrachte, sagt dies nichts über die zukünftige Entwicklung aus.
Wenn du aber anfängst mit ETFs viel hin und her zu spekulieren, verfehlt dies in meinen Augen den Gedanken des passiven Investierens mit ETFs. Bei Themen gibt es daher nicht “den richtigen ETF”. Ich persönlich würde meine Finger von Themen-ETFs fernhalten!
Fazit – der richtige ETF für dich
ETFs sind wirklich ein spannendes Thema, sie erlauben dir einfach, günstig und unkompliziert gute Renditen am Aktienmarkt zu erzielen.
Wie du in der Schweiz am besten in ETFs investieren kannst, habe ich in diesem Beitrag ausgeführt.
Für mich die besten Broker, um günstig in ETFs zu investieren sind Swissquote und DEGIRO*
Mit dem Gutscheincode* “MKT_SIMPLEMONEY” erhältst du bei der Swissquote-Kontoeröffung CHF 100.- an Trading Credits gutgeschrieben.
(only for swiss residents / Mindesteinzahlung CHF 1’000.-)
Ich hoffe dieser Beitrag hat dir bei der Auswahl des richtigen ETF geholfen 🙂
Hast du noch Fragen oder fehlt ein wichtiger ETF in meiner Liste?
Lass mir gerne einen Kommentar da oder schreib mich persönlich an.
Ich kaufe Aktien & ETFs bei Swissquote – der beste Broker in der Schweiz



Mit folgendem Aktionscode* erhältst du bei Kontoeröffnung CHF 100.- Trading Credits:
“MKT_SIMPLEMONEY“
Nur für Schweizer Einwohner
Mindesteinzahlung CHF 1’000.-
Übersichtliche App/Website – Top Service – Transparente Gebühren – Schweizer Bank


Swissquote Review
100.- CHF Trading Credits mit dem Aktionscode* “MKT_SIMPLEMONEY”


DEGIRO Schweiz Review
Disclaimer – den richtigen ETF finden
Keine Anlageberatung und Haftung. Keine Gewähr auf Richtigkeit der Angaben. Es handelt sich um meine persönliche und unabhängige Meinung. Investieren beinhaltet Verlustrisiken.
0 Comments