Zuletzt aktualisiert: 1. Januar 2026 von Oliver Kunz
Neon Invest Erfahrungen + Vergleich Yuh + Liste Aktien & ETFs
Mit aktuell mehr als 240’000 Nutzern ist Neon neben Yuh die grösste Neo-Bank der Schweiz und seit 2023 mit Neon Invest neben der Yuh App auch ein Neo-Broker. In diesen Neon Invest Erfahrungen nehme ich das Investment-Angebot, die brandneuen Sparpläne und die Gebühren von Neon kritisch unter die Lupe. Zudem mache ich einen umfassenden Vergleich mit Yuh.
- Neon Invest Erfahrungen 2023 – der Grosse Guide
- Was ist Neon Invest?
- Was kann ich bei Neon Invest handeln?
- Alle Gebühren bei Neon Invest
- Features und zukünftige Funktionen (Roadmap)
- Vergleich Neon Invest vs Yuh – Funktionsumfang
- Vor- und Nachteile meiner Erfahrungen mit Neon Invest
- Fazit zu meinen Neon Invest Erfahrungen

Was ist Neon Invest?
Wie schon erwähnt hat digitale Schweizer Banking App Neon die Möglichkeit in Aktien und ETFs anlegen zu können. Damit ist Neon mit Invest neben Yuh der zweite Neo-Broker der Schweiz.
Alles zum kostenlosen und komplett digitalen Bankkonto von Neon findest du in meinem Neon Bank Erfahrungsbericht.
Ziel von Neon Invest ist es das Investieren so günstig und einfach wie möglich zu machen. Wie bei Yuh ist das Invest-Feature bei Neon nahtlos in ihrer App integriert. Wenn du bereits bei Neon als Bankkonto nutzt, kannst du also direkt auch dein Geld investieren und deine eigenen Neon Invest Erfahrungen sammeln.
Der Handel der Wertpapiere erfolgt bei Neon Invest über die Schweizer Börse BX Swiss. Da Neon selbst keine Banklizenz besitzt, werden deine Gelder und Vermögenswerte sicher bei der Hypothekarbank Lenzburg aufbewahrt.


Was kann ich bei Neon Invest handeln?
Das Angebot umfasst aktuell Schweizer und internationale (überwiegend USA) Aktien, sowie eine mehr als genug grosse Auswahl etlicher ETFs. Sogar den neuen Invesco FTSE All-World ETF, über den ich einen umfassenden Beitrag geschrieben habe, hat Neon im Sortiment.
Bisher wurde das Angebot an Aktien und ETFs nach meinen Neon Invest Erfahrungen fortlaufend erweitert. Kryptowährungen gibt es bei Neon Invest über ETCs, ETNs oder Zertifikate zu kaufen was ich überhaupt nicht für sinnvoll erachte, da diese Produkte teilweise erhöhte Gebühren haben. Krypots würde ich ganz klar weiterhin über einen Krypto Broker wie Bitpanda, Relai oder Swissquote kaufen.
Rohstoffe können ebenfalls über die ETF Palette der ZKB gekauft werden. Persönlich setze ich auf den Gold ETF der UBS, da dieser tiefere Gebühren hat.
💡 Wichtig zu wissen: Investments in Aktien & ETFs, die du bei Neon Invest kaufst, gehören immer dir und sind Sondervermögen. Einfacher gesagt: sollte die Bank Konkurs gehen, sind deine Anlagen nicht betroffen.
Liste aller Aktien und ETFs
In den nachfolgenden Tabellen findest du die Listen aller Aktien und ETFs bei Neon Invest. Gesamt sind es über 117 ETFs, rund 85 Schweizer Aktien und mehr als 200 ausländische Titel (Stand: September 2025). Das Angebot wird von Neon laufend erweitert.
Schweizer Aktien
| Aktie | Sektor |
|---|---|
| ABB | Technologie |
| Adecco | Konsumgüter |
| Alcon | Konsumgüter |
| Allreal | Konsumgüter |
| ams OSRAM | Konsumgüter |
| Aryzta | Konsumgüter |
| Avolta (ex Dufry) | Konsumgüter |
| Baloise | Finanzen |
| Barry Callebaut | Konsumgüter |
| BB Biotech | Finanzen |
| Belimo | Energie & Industrie |
| Bell | Konsumgüter |
| BKW | Energie & Industrie |
| Burkhalter | Energie & Industrie |
| Calida | Konsumgüter |
| Clariant | Energie & Industrie |
| Cie Financiere Tradition | Energie & Industrie |
| DKSH | Konsumgüter |
| DocMorris | Konsumgüter |
| Emmi | Konsumgüter |
| EMS-Chemie | Energie & Industrie |
| Flughafen Zürich | Konsumgüter |
| Galenica | Konsumgüter |
| Geberit | Energie & Industrie |
| Georg Fischer | Energie & Industrie |
| Givaudan | Konsumgüter |
| Helvetia | Finanzen |
| Holcim | Energie & Industrie |
| Implenia | Konsumgüter |
| Julius Bär | Finanzen |
| Kudelski | Technologie |
| Kuehne + Nagel | Energie & Industrie |
| Lindt & Sprüngli PS | Konsumgüter |
| Logitech | Technologie |
| Lonza Group | Konsumgüter |
| Meyer Burger | Energie & Industrie |
| Mobilezone | Konsumgüter |
| Nestlé | Konsumgüter |
| Novartis | Konsumgüter |
| On Shoes | Konsumgüter |
| Partners Group | Finanzen |
| PSP Swiss Property | Konsumgüter |
| Richemont | Konsumgüter |
| Roche Genusschein | Konsumgüter |
| Sandoz | Technologie |
| Schindler | Energie & Industrie |
| Sensirion | Energie & Industrie |
| SGS | Technologie |
| Siegfried | Energie & Industrie |
| Sika | Energie & Industrie |
| Sonova | Konsumgüter |
| Stadler Rail | Energie & Industrie |
| Straumann | Konsumgüter |
| Sulzer | Energie & Industrie |
| Swatch | Konsumgüter |
| Swiss Prime Site | Konsumgüter |
| Swiss Re | Finanzen |
| Swisscom | Technologie |
| SwissLife | Finanzen |
| Swissquote | Finanzen |
| Tecan | Technologie |
| Temenos Group | Technologie |
| UBS | Finanzen |
| Valiant | Finanzen |
| Vontobel | Finanzen |
| Ypsomed | Energie & Industrie |
| Zurich Insurances | Finanzen |
Ausländische Aktien
| Aktie | Region | Sektor |
|---|---|---|
| 3M | USA | Energie & Industrie |
| Abbot Laboratories | USA | Technologie |
| Accenture | USA | Technologie |
| Adidas | DE | Konsumgüter |
| Adobe Systems | USA | Technologie |
| Adyen | EU | Technologie |
| Airbnb | USA | Technologie |
| Airbus Group | EU | Energie & Industrie |
| Alibaba Group | China | Technologie |
| Allianz | EU | Finanzen |
| Alphabet | USA | Technologie |
| AMD | USA | Technologie |
| Amazon | USA | Technologie |
| American Express | USA | Finanzen |
| Amgen | USA | Konsumgüter |
| Anheuser-Busch | EU | Konsumgüter |
| Apple | USA | Technologie |
| ARM Holding | EU | Technologie |
| ASML | EU | Technologie |
| AstraZeneca | USA | Technologie |
| AT&T | USA | Technologie |
| Baidu | China | Technologie |
| Ballard Power | USA | Energie & Industrie |
| Bank of America | USA | Finanzen |
| BASF | DE | Energie & Industrie |
| Bayer | DE | Konsumgüter |
| Berkshire Hathaway | USA | Finanzen |
| Beyond Meat | USA | Konsumgüter |
| BHP Billiton | AUS | Rohmaterialien |
| BioNTech | DE | Technologie |
| Birkenstock | UK | Konsumgüter |
| Blackrock | USA | Finanzen |
| BMW | DE | Konsumgüter |
| Boening Company | USA | Energie & Industrie |
| Booking | USA | Technologie |
| Borussia Dortmund | DE | Konsumgüter |
| BP | EU | Energie & Industrie |
| Broadcom | USA | Technologie |
| Burberry | UK | Konsumgüter |
| Caterpillar | USA | Energie & Industrie |
| Chevron | USA | Energie & Industrie |
| Cisco Systems | USA | Technologie |
| Citigroup | USA | Finanzen |
| Cloudflare | USA | Technologie |
| Coca Cola | USA | Konsumgüter |
| Coinbase | USA | Technologie |
| Colgate Palmolive | USA | Konsumgüter |
| Comcast | USA | Konsumgüter |
| Commerzbank | DE | Finanzen |
| ConocoPhillips | USA | Energie & Industrie |
| Costco | USA | Konsumgüter |
| Crowdstrike | USA | Technologie |
| Curevac | USA | Technologie |
| Daimler Truck | DE | Energie & Industrie |
| Delivery Hero | DE | Technologie |
| Delta Air Lines | USA | Konsumgüter |
| Deutsche Bank | DE | Finanzen |
| Deutsche Post | DE | Energie & Industrie |
| Deutsche Telekom | DE | Technologie |
| Docusign | USA | Technologie |
| E.ON | DE | Energie & Industrie |
| Ebay | USA | Technologie |
| Electronic Arts | USA | Konsumgüter |
| Eli Lily | USA | Konsumgüter |
| Estee Lauder | EU | Konsumgüter |
| Etsy | USA | Technologie |
| Expedia | USA | Technologie |
| Exxon Mobil | USA | Energie & Industrie |
| FedEx | USA | Energie & Industrie |
| Ferrari | EU | Konsumgüter |
| First Solar | USA | Energie & Industrie |
| Foot Locker | USA | Konsumgüter |
| Ford | USA | Konsumgüter |
| Fraport | DE | Energie & Industrie |
| Gamestop | USA | Konsumgüter |
| GAP | USA | Konsumgüter |
| General Electric | USA | Energie & Industrie |
| General Mills | USA | Konsumgüter |
| General Motors | USA | Konsumgüter |
| Goldman Sachs | USA | Finanzen |
| Goodyear | USA | Konsumgüter |
| GoPro | USA | Konsumgüter |
| GSK | EU | Technologie |
| Harley Davidson | USA | Konsumgüter |
| Hasbro | EU | Konsumgüter |
| Heineken | EU | Konsumgüter |
| Hellofresh | DE | Konsumgüter |
| Home Depot | USA | Konsumgüter |
| Honeywell | USA | Technologie |
| HSBC | EU | Finanzen |
| Hugo Boss | DE | Konsumgüter |
| Infineon Technologies | DE | Technologie |
| ING Group | DE | Finanzen |
| Intel | USA | Technologie |
| Intuit | USA | Technologie |
| Intuitive Surgical | USA | Technologie |
| John Deere | USA | Energie & Industrie |
| Johnson & Johnson | USA | Konsumgüter |
| JPMorgan Chase | USA | Finanzen |
| Kellog | USA | Konsumgüter |
| KION Group | DE | Konsumgüter |
| Kraft Heinz | USA | Konsumgüter |
| Lloyds Banking | EU | Finanzen |
| Lockhead Martin | USA | Energie & Industrie |
| Lucid Motors | USA | Technologie |
| Lufthansa | DE | Konsumgüter |
| Lululemon | USA | Konsumgüter |
| Manchester United | EU | Technologie |
| Marriott | USA | Konsumgüter |
| MasterCard | USA | Finanzen |
| Match Group | USA | Technologie |
| McDonald`s | USA | Konsumgüter |
| Medical Properties | USA | Finanzen |
| Mercedes-Benz Group | DE | Konsumgüter |
| Merck & Co. | DE | Konsumgüter |
| Meta | USA | Technologie |
| Micron Technology | USA | Technologie |
| Microsoft | USA | Technologie |
| Microstrategy | USA | Technologie |
| Moderna | USA | Technologie |
| Mondelez | USA | Konsumgüter |
| Monster | USA | Konsumgüter |
| Morgan Stanley | USA | Finanzen |
| Munich Re | DE | Finanzen |
| Netflix | USA | Technologie |
| Nike | USA | Konsumgüter |
| Nikola | USA | Technologie |
| Nio | China | Technologie |
| Nokia Oyj | EU | Technologie |
| Norwegian Crusie Line | EU | Konsumgüter |
| Novo Nordisk | EU | Technologie |
| NVIDIA | USA | Technologie |
| Oatly | USA | Technologie |
| Oracle | USA | Technologie |
| Palantir | USA | Technologie |
| Palo Alto Networks | USA | Technologie |
| Paypal | USA | Finanzen |
| Peloton | USA | Konsumgüter |
| Pepsi | USA | Konsumgüter |
| Pfizer | USA | Technologie |
| Philip Morris | USA | Konsumgüter |
| Pierer Mobility (KTM) | AUT | Konsumgüter |
| Philips | EU | Konsumgüter |
| Plug Power | EU | Energie & Industrie |
| Porsche | DE | Konsumgüter |
| Procter & Gamble | USA | Konsumgüter |
| Puma | DE | Konsumgüter |
| Qualcomm | USA | Technologie |
| Raytheon | USA | Technologie |
| Redcare Pharmacy | USA | Konsumgüter |
| USA | Technologie | |
| Rheinmetall | USA | Energie & Industrie |
| Rio Tinto | AUS | Rohmaterialien |
| Roku | USA | Technologie |
| Rolls Royce | EU | Energie & Industrie |
| RWE | DE | Energie & Industrie |
| Salesforce | USA | Technologie |
| Samsung | Korea | Technologie |
| SAP | DE | Technologie |
| Shell | UK | Energie & Industrie |
| Shopify | USA | Technologie |
| Siemens | DE | Energie & Industrie |
| Siemens Energy | DE | Energie & Industrie |
| Siemens Healthineers | DE | Energie & Industrie |
| Snap | USA | Technologie |
| Snowflake | USA | Technologie |
| Spotify | EU | Technologie |
| Square | USA | Finanzen |
| Starbucks | USA | Konsumgüter |
| Stellantis | EU | Technologie |
| TakeTwo | USA | Konsumgüter |
| Target | USA | Konsumgüter |
| TeamViewer | EU | Technologie |
| Tesla | USA | Konsumgüter |
| Texas Instruments | USA | Technologie |
| ThermoFisher Scientific | USA | Technologie |
| Thyssen Krupp | DE | Energie & Industrie |
| Trip.com | USA | Technologie |
| TSMC | Taiwan | Technologie |
| TUI | DE | Konsumgüter |
| Uber | USA | Technologie |
| Under Armour | USA | Konsumgüter |
| Unilever | EU | Konsumgüter |
| UPS | USA | Energie & Industrie |
| Valero Energy | USA | Energie & Industrie |
| Verizon | USA | Technologie |
| Vestas Wind Systems | EU | Energie & Industrie |
| Visa | USA | Finanzen |
| Vodafone | UK | Energie & Industrie |
| Volkswagen | EU | Konsumgüter |
| Walmart | USA | Konsumgüter |
| Walt Disney | USA | Konsumgüter |
| Warner Bros Discovery | ||
| Weight Watchers | USA | Konsumgüter |
| Yum! Brands | USA | Konsumgüter |
| Zalando | DE | Konsumgüter |
| Zoom | USA | Technologie |
ETF Liste
| ETF | Typ | TER |
|---|---|---|
| AI & Big Data | Thesaurierend | 0.35% |
| Asia Pacific Dividend | Ausschüttend | 0.59% |
| Automation & Robotics | Thesaurierend | 0.40% |
| Battery Solutions | Thesaurierend | 0.40% |
| Biotech | Thesaurierend | 0.40% |
| Blockchain Ecosystems | Thesaurierend | 0.65% |
| China | Thesaurierend | 0.40% |
| China Technology | Thesaurierend | 0.49% |
| Clean Energy | Thesaurierend | 0.60% |
| Clean Energy | Ausschüttend | 0.65% |
| Clean Energy (Xtrackers) | Thesaurierend | 0.35% |
| Cloud Computing | Thesaurierend | 0.40% |
| Commodities (Amundi) | Thesaurierend | 0.30% |
| Commodities (Market Access) | Thesaurierend | 0.60% |
| Commodity Carbon Tilted | Thesaurierend | 0.35% |
| Consumer Staples Global | Ausschüttend | 0.25% |
| Cybersecurity | Thesaurierend | 0.45% |
| Developed Asia Pacific | Thesaurierend | 0.15% |
| Developed Markets (ESG) | Thesaurierend | 0.19% |
| Digitalisation | Thesaurierend | 0.40% |
| Dow Jones Industrial | Thesaurierend | 0.33% |
| Emerging Markets (iShares) | Thesaurierend | 0.18% |
| Emerging Markets (Vanguard) | Ausschüttend | 0.22% |
| Emerging Markets Dividend (SPDR) | Ausschüttend | 0.54% |
| Emerging Markets Dividend (iShares) | Ausschüttend | 0.65% |
| Emerging Markets ESG | Thesaurierend | 0.19% |
| Emerging Markets SRI | Thesaurierend | 0.25% |
| Euro STOXX 50 | Thesaurierend | 0.10% |
| Europe Real Estate (ex UK) | Thesaurierend | 0.30% |
| Europe Stocks (ESG) | Thesaurierend | 0.16% |
| Europe Stocks Top 600 | Thesaurierend | 0.19% |
| Europe Utilities | Thesaurierend | 0.18% |
| Far East (ohne Japan) | Ausschüttend | 0.74% |
| Financial Global | Thesaurierend | 0.30% |
| Fintech | Thesaurierend | 0.49% |
| Fintech (US) | Thesaurierend | 0.49% |
| Global Dividend Aristocrats | Ausschüttend | 0.44% |
| Global High Yield Corp Bond | Thesaurierend | 0.25% |
| Global Infrastructure | Ausschüttend | 0.65% |
| Global Real Estate | Ausschüttend | 0.40% |
| Global Stocks (FTSE) | Thesaurierend | 0.15% |
| Global Stocks (FTSE) | Ausschüttend | 0.20% |
| Global Stocks (MSCI ACWI) | Thesaurierend | 0.20% |
| Global Stocks (MSCI) | Thesaurierend | 0.19% |
| Global Stocks ESG | Thesaurierend | 0.19% |
| Global Timer & Forestry | Ausschüttend | 0.65% |
| Global Water | Ausschüttend | 0.65% |
| Gold (ZKB) | Thesaurierend | 0.40% |
| Gold ETC | Thesaurierend | 0.12% |
| Global Miners | Thesaurierend | 0.54% |
| Gold Producers | Thesaurierend | 0.54% |
| Health Care Global | Ausschüttend | 0.25% |
| Health Care Global (ESG) | Thesaurierend | 0.18% |
| Healthcare Innovation | Thesaurierend | 0.40% |
| Hydrogen Companies | Thesaurierend | 0.19% |
| Innovation | Thesaurierend | 0.49% |
| Megatrends | Thesaurierend | 0.50% |
| Nasdaq 100 (iShares) | Thesaurierend | 0.33% |
| Nasdaq 100 (Xtrackers) | Thesaurierend | 0.30% |
| Nasdaq 100 (Invesco) | Ausschüttend | 0.30% |
| Nasdaq 100 (Hedged) | Thesaurierend | 0.35% |
| Nasdaq Covered Call | Ausschüttend | 0.45% |
| Nasdaq Equal Weight | Thesaurierend | 0.20% |
| Nasdaq Next Generation | Thesaurierend | 0.25% |
| Pharma Breakthrough | Thesaurierend | 0.49% |
| Platinum (ZKB) | Thesaurierend | 0.50% |
| S&P 500 (Xtrackers) | Thesaurierend | 0.06% |
| S&P 500 (iShares) | Thesaurierend | 0.07% |
| S&P 500 (iShares) | Ausschüttend | 0.07% |
| S&P 500 (Vanguard) | Ausschüttend | 0.07% |
| S&P 500 Energy | Thesaurierend | 0.15% |
| S&P 500 ESG | Thesaurierend | 0.05% |
| S&P 500 Information Tech | Thesaurierend | 0.15% |
| S&P Smallcap 600 | Ausschüttend | 0.40% |
| Semiconductors Global | Thesaurierend | 0.70% |
| Silver (ZKB) | Thesaurierend | 0.60% |
| Solar Industry | Thesaurierend | 0.69% |
| Swiss Dividend | Ausschüttend | 0.15% |
| Swiss Government Bonds | Ausschüttend | 0.15% |
| SMI (Swiss Market Index) | Ausschüttend | 0.20% |
| SMIM (Swiss Market Index Mid) | Ausschüttend | 0.44% |
| SPI (Swiss Performance Index) | Ausschüttend | 0.20% |
| SXI (Swiss Real Estate) | Ausschüttend | 0.93% |
| Technology Global (ESG) | Thesaurierend | 0.18% |
| U.S. Dividend | Ausschüttend | 0.35% |
| U.S. Energy | Thesaurierend | 0.15% |
| U.S. Financials | Thesaurierend | 0.15% |
| U.S. Health Care | Thesaurierend | 0.15% |
| U.S. Shares ESG (SRI) | Thesaurierend | 0.20% |
| U.S. Smaller Cap | Thesaurierend | 0.20% |
| U.S. Stocks (Swisscanto) | Thesaurierend | 0.29% |
| U.S. Technology | Thesaurierend | 0.15% |
| U.S. Utilities | Thesaurierend | 0.15% |
| U.S. Value Factor | Thesaurierend | 0.20% |
| UK Dividend | Ausschüttend | 0.40% |
| Uranium | Thesaurierend | 0.65% |
| Video Gaming & ESports | Thesaurierend | 0.55% |
| World Momentum | Thesaurierend | 0.30% |
| World Technology | Thesaurierend | 0.30% |
| World Utilities | Thesaurierend | 0.30% |
Die Kategorisierung der Aktien finde ich teilweise ein wenig komisch, am besten suchst du direkt nach den Aktien, die dich interessieren. Neon hat eine super Auswahl an Aktien und sehr viele gute ETFs. Wieso Neon auch Hype-Aktien wie Gamestop oder Nikola (mittlerweile Konkurs) ins Angebot aufgenommen hat, nur weil sie viel gehandelt werden, ist mir aber schleierhaft.
Bei “nur” knapp 300 Aktien und einem so einfachen Zugang zum Investieren hätte ich eine “kundenfreundlichere” Auswahl erwartet und nicht einfach Aktien, welche gerade im Trend sind oder einen bekannten Namen haben. Ebenfalls bei den ETFs ist mir die Auswahl, auch als etwas erfahrener Anleger, schon fast zu gross.
Hier sollte Neon sich auf die “besten” beschränken. Wahrscheinlich ist die ETF-Auswahl durch Kickbacks der Emittenten ein wenig beeinflusst, dies ist aber nur Spekulation meinerseits. Wenn du einen Wunsch hast, bestimmte Wertpapiere bei Neon handeln zu können, kannst du dies via Formular mitteilen.
Auch die ETPs (Exchange-traded Product) auf Kryptowährungen finde ich, wie oben beschrieben, überflüssig. Persönlich würde ich immer direkt Kryptowährungen in ein Wallet kaufen, auf die ETPs fallen auch noch laufende Kosten an.
Neon Sparplan mit Aktien & ETFs
Ein tolles Features sind die Sparpläne auf Aktien und ETFs. Diese Merkmale bietet die Sparplan-Funktionalität:
- Automatisch in bis zu 6 Wertpapiere (Aktien und/oder ETFs) investieren.
- Dein Sparplan wird monatlich am 3., 15. oder 28. ausgeführt.
- Im Sparplan werden immer ganze Aktien oder ETFs gekauft, keine Bruchstücke (Fractional Shares).
- Für die Sparpläne fallen keine Zusatzkosten an.
Doppelt spannend ist die Möglichkeit einen kostenlosen ETF-Sparplan einzurichten. Abwechselnd sind ETFs kostenlos besparbar, unter die “0% Sparplan“ Katagorie fällt z.B. auch der super “Invesco FTSE All-World ETF”.
Leider ist es momentan nicht möglich das Ausführungsdatum oder die Häufigkeit der Sparplan-Ausführungen anzupassen, dies würde ich mir für die Zukunft wünschen.
So setzt du deinen Sparplan auf
Einen Sparplan einzurichten ist kinderleicht. Über den Reiter “Invest” ganz unten kannst du den Sparplan aufsetzen und deine Wertpapiere auswählen.
Wie schon erwähnt musst du mindestens ein Anteil eines Wertpapiers kaufen und zudem 5% des Aktien- oder ETF-Kurses als Reserve verfügbar haben. So kann dein Sparplan auch ausgeführt werden, wenn der Kurs der Aktie gestiegen ist.
Die zukünftig geplanten Zahlungen für deinen Sparplan sieht du ganz normal auf deinem Konto.

Den Sparplan kannst du übrigens (vor seiner Ausführung natürlich) jederzeit anpassen oder löschen.
Sparplan-Guthaben

Nehmen wir an, dass du gerne jeden Monat für CHF 100.- einen ETF im Sparplan kaufen möchtest. Da ein oder meherer Anteile nie genau CHF 100.- kosten werden, verwendet Neon den Restbetrag einfach für die Käufen im folgenden Monat.
Solange keine Aktienbruchstücke handelbar sind, finde ich dies eine super Idee, damit auch immer der gewünschte Betrag verwendet wird.
💰 Mit dem Partnercode* “simplemoney” erhältst du bei Kontoeröffnung CHF 10.- Startguthaben + die Mastercard kostenfrei (statt CHF 20.-).
Alle Gebühren bei Neon Invest
“Klare Konditionen ohne Kleingedrucktes” ist das Motto bei Neon Invest. Dies kann ich nach meinen Neon Invest Erfahrungen so bestätigen. Denn die Gebühren sind nicht nur transparent, sondern auch sehr günstig. Grundsätzlich gibt es nur die folgenden Transaktionsgebühren, die du dir merken musst:
- Schweizer Aktien & ETFs: 0.5% pro Transaktion
- Internationale Aktien: 1% pro Transaktion
Depotgebühren gibt es bei Neon Invest keine. Was mich zudem besonders freut ist, dass Neon keine zusätzlichen Gebühren für den Währungswechsel (ausser bei Dividenden in Fremdwährung) verrechnet, dies ist einzigartig! Wie bei allen Brokern kommt beim Kauf/Verkauf von Wertpapieren noch die Schweizer Stempelsteuer von 0.075% (Schweizer Titel) oder 0.15% (ausländische Titel) hinzu.
Um auch bei ausländischen Aktien und ETFs einen guten Kurs (tiefen Spread) zu erhalten, ist es ratsam immer nur zu handeln, wenn die Börse offen ist. Z.B. öffnet die US-Börse um 15:30 Uhr, US-Aktien sollte also erst dann gehandelt werden.
Kostenloser ETF Sparplan Schweiz bei Neon
Nachdem Neon zu Beginn den Invesco FTSE All-World ETF kostenlos zum Handel angeboten hat, sind mittlerweile weitere ETFs und ETP dazugekommen. Folgende Produkte kannst du bei Neon auch im Sparplan kostenlos handeln.
| Produkt | TER | ISIN |
|---|---|---|
| Invesco FTSE All-World ETF | 0.15% | IE000716YHJ7 |
| Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned ETF | 0.19% | IE000V93BNU0 |
| Invesco MSCI EM ESG Climate Paris Aligned ETF | 0.19% | IE000PJL7R74 |
| FuW Swiss 50 ETP | 0.72% | CH1292088809 |
| Xtrackers Ethereum ETC | 0.35% | CH1315732268 |
| Xtrackers Bitcoin ETC | 0.35% | CH1315732250 |
| Xtrackers S&P 500 ETF | 0.15% | LU0490618542 |
| Xtrackers NASDAQ 100 ETF | 0.20% | IE00BMFKG444 |
| Xtrackers AI & Big Data ETF | 0.35% | IE00BGV5VN51 |
| Xtrackers Clean Energy ETF | 0.35% | IE000JZYIUN0 |
| WisdomTree Commodity | 0.35% | IE00BYMLZY74 |
| WisdomTree Crypto Market ETN | 0.70% | GB00BMTP1626 |
| Swisscanto ESG Switzerland ETF | 0.35% | CH1408319130 |
| Swisscanto ESG USA ETF | 0.29% | IE00035F1RO6 |
Die Ergänzung mit den kostengünstigen S&P 500 und Nasdaq 100 ETFs von Xtrackers finde ich klasse. Von den Themen-ETFs, bin ich jedoch nicht begeistert. Der AI-ETF wird gerade etwas gehypt und der Clean Energy ETF verfügt nur über ein Fondsvermögen von USD 11 Mio.
Auch der FuW Swiss 50 ETP (nicht ETF) findet bei mir keinen Anklang. Nicht nur ist die TER eher hoch, sondern, im Gegensatz zu einem ETF, kommt mit einem ETP (Exchange Traded Product) auch das Emmitentenrisiko daher. Auch wenn dieses ETP besichert wird, überzeugt mich die Idee, Derivate im Sparplan zu kaufen, nicht.
Gebühren im Vergleich mit Yuh
In der untenstehenden Tabelle will ich die Gebühren von Neon Invest mit der Konkurrenz vergleichen. Direkter Konkurrent ist der andere Schweizer Neo-Broker Yuh.
| Neon Invest | Yuh | |
|---|---|---|
| Schweizer Aktien | 0.5% | 0.5% (mind. CHF 1.-) |
| Internationale Aktien | 1% | 0.5% (mind. CHF 1.-) |
| ETFs | 0.5% | 0.5% (mind. CHF 1.-) |
| Depotgebühren | kostenlos | kostenlos |
| Währungswechsel | kostenlos | 0.95% |
| Kauf CH-Aktie CHF 100 | CHF 0.58 | CHF 1.10 |
| Kauf CH-Aktie CHF 500 | CHF 2.90 | CHF 2.90 |
| Kauf CH-Aktie CHF 1'000 | CHF 5.75 | CHF 5.75 |
| Kauf CH-Aktie CHF 5'000 | CHF 28.75 | CHF 28.75 |
| Kauf US-Aktie CHF 100 | USD 1.15 | USD 2.20 |
| Kauf US-Aktie CHF 500 | USD 5.75 | USD 8.00 |
| Kauf US-Aktie CHF 1'000 | USD 11.5 | USD 16.00 |
| Kauf US-Aktie CHF 5'000 | USD 57.5 | USD 70.50 |
| Partnercode* | "simplemoney" CHF 10.- Startguthaben | "YUHSIMPLE" CHF 50.- Trading Credits + 250 Swissqoins |
Neon ist bei Schweizer Aktien gleich teuer wie Yuh, unter CHF 100 pro Transaktion günstiger, da es keine Mindestgebühr gibt. Bei ausländischen Aktien habe ich bei Yuh die Gebühren für den Währungswechsel von CHF in USD mit eingerechnet. Da bei Neon Invest keine Kosten für den Währungswechsel anfallen, ist Neon hier günstiger.
Falls du bei Yuh bereits USD auf dem Konto hast, ist Yuh nur halb so teuer wie Neon bei ausländischen Aktien.
Ein Vergleich mit Swissquote ist, wegen des unterschiedlichen Funktionsumfangs, nicht ganz fair. Um mehr zu Gebühren bei Brokern zu erfahren, liest du am besten meinen Broker Vergleich Schweiz. Natürlich sind Neon und Yuh bei Beträgen unter CHF 2’000 pro Transaktion günstiger, falls deine Aktie bei den Neo-Brokern verfügbar ist. Wie es bei einem ETF-Sparplan aussieht, erfährst du im Beitrag “Swissquote ETF-Sparplan“.
Features und zukünftige Funktionen (Roadmap)
Bisher hatte ich bei meinen Erfahrungen mit Neon Invest wenig bis nichts auszusetzen. Dies liegt auch daran, dass die Investment-Lösung sehr schlank daherkommt. Für die Zukunft hat Neon bereits die folgenden Funktionen angedeutet, jedoch ohne genaue Zeitangabe:
- Limit-Order
- Depotübertrag zu Neon
- Mehr Infos zu Aktien & ETFs (Nachhaltigkeitsbewertung etc.)
Aktuell ist es bereits möglich bei Neon Invest gekaufte Aktien und ETFs zu einem anderen Broker zu übertragen. Leider kostet dich dieser Depotübertrag pro Position (!) satte CHF 100.-.
Einen Steuernachweis deiner Wertpapiere bekommst du dafür jedes Jahr kostenlos in der Neon-App zur Verfügung gestellt, zukünftig auch im eTax-Format.
Dividenden werden dir ebenfalls ausgezahlt. Dies geschieht aber, anders als bei Yuh, immer in direkt in Schweizer Franken. Die Umrechnung wird automatisch und direkt vorgenommen, dafür fallen auf den Wechselkurs leider Gebühren (Interbankenmarge von 1.5%) an. Da du alle Anlagen bei Neon Invest auch sowieso in CHF kaufst, finde ich dies akzeptabel. Lieber hätte ich jedoch ein Multiwährungskonto wie bei Yuh oder Swissquote.
Die Eintragung ins Schweizer Aktionärsregister ist bei Neon Invest nicht möglich und wie es scheint auch nicht geplant in naher Zukunft.
Vergleich Neon Invest vs Yuh – Funktionsumfang
Wie oben die Gebühren vergleiche ich hier noch den Funktionsumfang von Neon Invest mit dem Investieren bei Yuh. Die Kontolösungen der Beiden Neo-Banken habe ich bereits in meinem Smartphone-Banken Vergleich Schweiz gegeneinander antreten lassen.
